Giro d'Italia 2017 - indulási sorrend, rajtidők - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2017. május 28., vasárnap

Giro d'Italia 2017 - indulási sorrend, rajtidők



                1 perces különbséggel:
  1 13:45  214 Giuseppe FONZI                     ITA  WIL  162. +5:45:25
  2 13:46   72 Marcin BIALOBLOCKI                 POL  CCC  161. +5:26:04
  3 13:47   24 Zhandos BIZHIGITOV                 KAZ  AST  160. +5:21:55
  4 13:48   53 Sam BENNETT                        IRL  BOH  159. +5:17:16
  5 13:49   95 Sergey LAGUTIN                     RUS  GAZ  158. +5:10:40
  6 13:50   33 Simone ANDREETTA                   ITA  BRD  157. +5:08:40
  7 13:51  215 Ilia KOSHEVOY                      BLR  WIL  156. +5:07:41
  8 13:52  188 Tom STAMSNIJDER                    NED  SUN  155. +5:03:29
  9 13:53  137 Davide MARTINELLI                  ITA  QST  154. +5:03:04
 10 13:54   35 Nicola BOEM                        ITA  BRD  153. +5:02:04
 11 13:55  149 Johann VAN ZYL                     RSA  DDD  152. +5:01:45
 12 13:56   38 Lorenzo ROTA                       ITA  BRD  151. +5:00:22
 13 13:57  203 Roberto FERRARI                    ITA  UAD  150. +5:00:16
 14 13:58  138 Maximiliano Ariel RICHEZE          ARG  QST  149. +5:00:03
 15 13:59  157 Alberto LOSADA ALGUACIL            ESP  KAT  148. +4:59:07
 16 14:00  192 Eugenio ALAFACI                    ITA  TFS  147. +4:56:20
 17 14:01   94 Dmitriy KOZONTCHUK                 RUS  GAZ  146. +4:55:08
 18 14:02  136 Iljo KEISSE                        BEL  QST  145. +4:49:44
 19 14:03  128 Svein TUFT                         CAN  ORS  144. +4:44:15
 20 14:04   37 Mirco MAESTRI                      ITA  BRD  143. +4:40:56
 21 14:05  174 Michal GOLAS                       POL  SKY  142. +4:38:09
 22 14:06  197 Mads PEDERSEN                      DEN  TFS  141. +4:37:56
 23 14:07  106 Moreno HOFLAND                     NED  LTS  140. +4:36:58
 24 14:08  219 Eugert ZHUPA                       ALB  WIL  139. +4:36:46
 25 14:09   75 Maciej PATERSKI                    POL  CCC  138. +4:36:07
 26 14:10   45 Manuel QUINZIATO                   ITA  BMC  137. +4:32:51
 27 14:11  206 Matej MOHORIC                      SLO  UAD  136. +4:32:49
 28 14:12   65 Alex HOWES                         USA  CDT  135. +4:32:41
 29 14:13   92 Pavel BRUTT                        RUS  GAZ  134. +4:30:26
 30 14:14  164 Twan CASTELIJNS                    NED  TLJ  133. +4:29:58
 31 14:15  156 Viacheslav KUZNETSOV               RUS  KAT  132. +4:29:03
 32 14:16   66 Kristijan KOREN                    SLO  CDT  131. +4:28:47
 33 14:17  135 Fernando GAVIRIA RENDON            COL  QST  130. +4:28:32
 34 14:18   12 Julien BERARD                      FRA  ALM  129. +4:27:54
 35 14:19   51 Jan BÁRTA                          CZE  BOH  128. +4:27:53
 36 14:20  152 Maxim BELKOV                       RUS  KAT  127. +4:25:50
 37 14:21  124 Michael HEPBURN                    AUS  ORS  126. +4:23:29
 38 14:22   76 Simone PONZI                       ITA  CCC  125. +4:22:42
 39 14:23   98 Evgeny SHALUNOV                    RUS  GAZ  124. +4:22:23
 40 14:24   34 Enrico BARBIN                      ITA  BRD  123. +4:21:43
 41 14:25   99 Aleksei TCATEVICH                  RUS  GAZ  122. +4:21:30
 42 14:26  169 Jos VAN EMDEN                      NED  TLJ  121. +4:19:55
 43 14:27  101 Lars Ytting BAK                    DEN  LTS  120. +4:19:16
 44 14:28  159 Ángel VICIOSO ARCOS                ESP  KAT  119. +4:18:56
 45 14:29  186 Sindre SKJOESTAD LUNKE             NOR  SUN  118. +4:18:29
 46 14:30   96 Ivan ROVNY                         RUS  GAZ  117. +4:18:05
 47 14:31  166 Martijn KEIZER                     NED  TLJ  116. +4:17:56
 48 14:32   58 Lukas PÖSTLBERGER                  AUT  BOH  115. +4:16:36
 49 14:33   52 Cesare BENEDETTI                   ITA  BOH  114. +4:15:13
 50 14:34  204 Marco MARCATO                      ITA  UAD  113. +4:13:59
 51 14:35  148 Daniel TEKLEHAIMANOT               ERI  DDD  112. +4:12:35
 52 14:36  125 Christopher JUUL JENSEN            DEN  ORS  111. +4:12:28
 53 14:37   77 Branislau SAMOILAU                 BLR  CCC  110. +4:11:53
 54 14:38   79 Jan TRATNIK                        SLO  CCC  109. +4:11:24
 55 14:39    2 Valerio AGNOLI                     ITA  TBM  108. +4:10:13
 56 14:40  119 Rory SUTHERLAND                    AUS  MOV  107. +4:10:06
 57 14:41  126 Luka MEZGEC                        SLO  ORS  106. +4:08:59
 58 14:42   89 BENOIT VAUGRENARD                  FRA  FDJ  105. +4:08:31
 59 14:43  139 Pieter SERRY                       BEL  QST  104. +4:08:28
 60 14:44  211 Filippo POZZATO                    ITA  WIL  103. +4:06:12
 61 14:45  176 Vasil KIRYIENKA                    BLR  SKY  102. +4:05:38
 62 14:46  147 Kristian SBARAGLI                  ITA  DDD  101. +3:59:57
 63 14:47    7 Luka PIBERNIK                      SLO  TBM  100. +3:56:22
 64 14:48  199 Jasper STUYVEN                     BEL  TFS   99. +3:54:29
 65 14:49  212 Julen AMEZQUETA                    ESP  WIL   98. +3:54:17
 66 14:50   83 Matthieu LADAGNOUS                 FRA  FDJ   97. +3:52:32
 67 14:51   91 Sergey FIRSANOV                    RUS  GAZ   96. +3:50:04
 68 14:52   49 Francisco Jose VENTOSO ALBERDI     ESP  BMC   95. +3:46:26
 69 14:53   36 Giulio CICCONE                     ITA  BRD   94. +3:45:21
 70 14:54  168 Jurgen VAN DEN BROECK              BEL  TLJ   93. +3:44:04
 71 14:55  105 Adam HANSEN                        AUS  LTS   92. +3:43:34
 72 14:56   62 Hugh CARTHY                        GBR  CDT   91. +3:41:37
 73 14:57   18 Quentin JAUREGUI                   FRA  ALM   90. +3:37:03
 74 14:58   74 Lukasz OWSIAN                      POL  CCC   89. +3:34:50
 75 14:59  134 Dries DEVENYNS                     BEL  QST   88. +3:34:13
 76 15:00   84 Tobias LUDVIGSSON                  SWE  FDJ   87. +3:30:08
 77 15:01  177 Salvatore PUCCIO                   ITA  SKY   86. +3:28:55
 78 15:02  158 Matvey MAMYKIN                     RUS  KAT   85. +3:28:46
 79 15:03  184 Chad HAGA                          USA  SUN   84. +3:28:33
 80 15:04  207 Edward RAVASI                      ITA  UAD   83. +3:24:57
 81 15:05   28 Paolo TIRALONGO                    ITA  AST   82. +3:24:50
 82 15:06  213 Matteo BUSATO                      ITA  WIL   81. +3:24:49
 83 15:07   14 Clement CHEVRIER                   FRA  ALM   80. +3:24:08
 84 15:08   47 Manuel SENNI                       ITA  BMC   79. +3:22:08
 85 15:09   73 Felix GROSSSCHARTNER               AUT  CCC   78. +3:15:57
 86 15:10   67 Tom-Jelte SLAGTER                  NED  CDT   77. +3:14:56
 87 15:11   48 Dylan TEUNS                        BEL  BMC   76. +3:13:37
 88 15:12    4 Enrico GASPAROTTO                  ITA  TBM   75. +3:12:50
 89 15:13   88 Jérémy ROY                         FRA  FDJ   74. +3:11:30
 90 15:14    3 Manuele BOARO                      ITA  TBM   73. +3:11:29
 91 15:15  187 Georg PREIDLER                     AUT  SUN   72. +3:09:35
 92 15:16   46 Joseph ROSSKOPF                    USA  BMC   71. +3:08:27
 93 15:17   68 Davide VILLELLA                    ITA  CDT   70. +3:06:32
 94 15:18   63 Joseph Lloyd DOMBROWSKI            USA  CDT   69. +3:04:27
 95 15:19  202 Valerio CONTI                      ITA  UAD   68. +3:03:57
 96 15:20   43 Silvan DILLIER                     SUI  BMC   67. +3:02:29
 97 15:21   23 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA     ESP  AST   66. +2:58:44
 98 15:22  144 Omar FRAILE MATARRANZ              ESP  DDD   65. +2:58:01
 99 15:23   29 Andrey ZEITS                       KAZ  AST   64. +2:54:11
100 15:24  162 Enrico BATTAGLIN                   ITA  TLJ   63. +2:53:52
101 15:25  142 Igor ANTON HERNANDEZ               ESP  DDD   62. +2:47:21
102 15:26  116 Jose HERRADA LOPEZ                 ESP  MOV   61. +2:38:32
103 15:27  153 José GONÇALVES                     POR  KAT   60. +2:37:38
104 15:28  143 Natnael BERHANE                    ERI  DDD   59. +2:33:13
105 15:29  132 Eros CAPECCHI                      ITA  QST   58. +2:33:03
106 15:30  129 Carlos VERONA                      ESP  ORS   57. +2:32:23
107 15:31  178 Diego ROSA                         ITA  SKY   56. +2:32:19
108 15:32  115 Victor DE LA PARTE GONZALEZ        ESP  MOV   55. +2:31:52
109 15:33  183 Simon GESCHKE                      GER  SUN   54. +2:28:04
110 15:34   86 Steve MORABITO                     SUI  FDJ   53. +2:25:19
111 15:35  218 Cristian RODRIGUEZ MARTIN          ESP  WIL   52. +2:24:38
112 15:36   19 Matteo MONTAGUTI                   ITA  ALM   51. +2:24:04
113 15:37  118 Jose ROJAS                         ESP  MOV   50. +2:23:04
114 15:38   55 José MENDES                        POR  BOH   49. +2:22:56
115 15:39  195 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ           ESP  TFS   48. +2:20:21
116 15:40  107 Tomasz MARCZYNSKI                  POL  LTS   47. +2:18:20
117 15:41  198 Peter STETINA                      USA  TFS   46. +2:15:54
118 15:42   27 Luis León SANCHEZ                  ESP  AST   45. +2:15:31
119 15:43   78 Michal SCHLEGEL                    CZE  CCC   44. +2:15:29
120 15:44   85 Rudy MOLARD                        FRA  FDJ   43. +2:14:21
121 15:45  193 Julien BERNARD                     FRA  TFS   42. +2:12:47
122 15:46   56 Gregor MÜHLBERGER                  AUT  BOH   41. +2:10:31
123 15:47   93 Alexander FOLIFOROV                RUS  GAZ   40. +2:06:34
124 15:48   13 François BIDARD                    FRA  ALM   39. +2:05:18
125 15:49   69 Michael WOODS                      CAN  CDT   38. +1:59:40
126 15:50  172 Philip DEIGNAN                     IRL  SKY   37. +1:58:01
127 15:51  146 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG  RSA  DDD   36. +1:56:11
128 15:52    8 Kanstantsin SIUTSOU                BLR  TBM   35. +1:49:27
129 15:53  189 Laurens TEN DAM                    NED  SUN   34. +1:44:50
130 15:54  175 SEBASTIAN HENAO GOMEZ              COL  SKY   33. +1:42:14
131 15:55  127 Ruben PLAZA                        ESP  ORS   32. +1:35:58
132 15:56   16 Ben GASTAUER                       LUX  ALM   31. +1:33:56
133 15:57   25 Jesper HANSEN                      DEN  AST   30. +1:33:18
134 15:58  154 Robert KIŠERLOVSKI                 CRO  KAT   29. +1:32:55
135 15:59  117 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI            ESP  MOV   28. +1:32:28
136 16:00  201 Rui Alberto FARIA DA COSTA         POR  UAD   27. +1:32:10
137 16:01  208 Simone PETILLI                     ITA  UAD   26. +1:26:58
138 16:02  113 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ        COL  MOV   25. +1:23:32
139 16:03  133 Laurens DE PLUS                    BEL  QST   24. +1:17:53
140 16:04  165 Stef CLEMENT                       NED  TLJ   23. +1:13:54
141 16:05   61 Pierre ROLLAND                     FRA  CDT   22. +1:08:36
142 16:06    6 Franco PELLIZOTTI                  ITA  TBM   21. +  57:41
143 16:07   41 Tejay VAN GARDEREN                 USA  BMC   20. +  57:00
144 16:08  112 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA          CRC  MOV   19. +  37:55
145 16:09  171 Mikel LANDA MEANA                  ESP  SKY   18. +  36:02
146 16:10   15 Hubert DUPONT                      FRA  ALM   17. +  35:57
147 16:11   54 Patrick KONRAD                     AUT  BOH   16. +  35:14
                3 perces különbséggel
148 16:14   87 Sébastien REICHENBACH              SUI  FDJ   15. +  26:19
149 16:17   22 Dario CATALDO                      ITA  AST   14. +  23:33
150 16:20  109 Maxime MONFORT                     BEL  LTS   13. +  21:13
151 16:23   71 Jan HIRT                           CZE  CCC   12. +  17:58
152 16:26  209 Jan POLANC                         SLO  UAD   11. +  16:58
153 16:29   64 Davide FORMOLO                     ITA  CDT   10. +  12:55
154 16:32  131 Bob JUNGELS                        LUX  QST    9. +   7:18
155 16:35  121 Adam YATES                         GBR  ORS    8. +   6:50
156 16:38  191 Bauke MOLLEMA                      NED  TFS    7. +   3:03
157 16:41   11 Domenico POZZOVIVO                 ITA  ALM    6. +   1:30
158 16:44  151 Ilnur ZAKARIN                      RUS  KAT    5. +   1:15
159 16:47  181 Tom DUMOULIN                       NED  SUN    4. +   0:53
160 16:50   81 Thibaut PINOT                      FRA  FDJ    3. +   0:43
161 16:53    1 Vincenzo NIBALI                    ITA  TBM    2. +   0:39
162 16:56  111 Nairo QUINTANA                     COL  MOV    1.

Post Top Ad